Ces abréviations ont été compilées à partir de trois sources principales : les propositions accompagnant les Leipzig Glossing Rules, (Corbett 2000; Corbett 2006) et (Creissels 2006). Elles n’ont pas la prétention de couvrir toutes les situations imaginables, mais peuvent néanmoins servir de guide à quiconque à l’intention d’en forger de nouvelles.
Cette compilation été entreprise pour être utilisée dans un manuel de morphologie en français en chantier. Les abréviations de couleur orange n’ont pas été retenues pour ce dernier et sont données pour information.
Des explications sur ces abréviations se trouvent après le tableau des gloses.
Les gloses de Leipzig sont accessibles en ligne.
Leipzig | Corbett | Creissels | Manuel | Signification |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | première personne | ||
2 | 2 | deuxième personne | ||
3 | 3 | troisième personne | ||
{I, II, III} | I, II, III | genre I, II, III | ||
A | A | argument agent de V trans. | ||
A | adjectif (majuscule) | |||
ABL | ABL | ABL | ablatif | |
ABS | ABS | ABS | absolutif | |
ACC | ACC | ACC | ACC | accusatif |
ACP | ACP | accompli | ||
ACT | ACT | actif (vs. passif) | ||
AD | ADESS | adessif | ||
ADJ | ADJ | ADJ | ADJ, A | adjectif |
ADV | ADV | ADV | ADV | adverb(ial) |
ADVZN | adverbialisation | |||
ADVZR | adverbialisateur | |||
AFF | AFF | affectif | ||
AFX | affixe | |||
AGR | AGR | AGR | accord / agreement | |
AGT | agent | |||
ALL | ALL | ALL | ALL | allatif |
ANA | ANA | anaphorique | ||
ANIM | ANIM | animé | ||
ANTILOG | ANTILOG | antilogophorique | ||
ANTIP | ANTIPASS | ANTIP | antipassif | |
AOR | AOR | aoriste | ||
APPL | APPL | APPL | applicatif | |
APPR | appréciatif | |||
ART | ART | ART | article | |
ASSOC | ASSOC | associatif | ||
ATTRIB | ATT | attributif | ||
ATTN | atténuatif | |||
AUG | augmentatif | |||
AUX | AUX | auxiliary | ||
AZN | adjectivisation | |||
AZR | adjectivisateur | |||
BEN | BENEF | BENEF | BEN | benefactif |
C | consonne | |||
CAR | caritatif | |||
CARD | cardinal (nombre) | |||
CAUS | CAUS | CAUS | causatif | |
CFX | circonfixe | |||
CIRC | CIRC | forme circonstancielle du V | ||
CIRCESS | circumessif (spatial) | |||
CIRCLAT | circumlatif (spatial) | |||
CL | CL | classe nominale | ||
CLF | CLF | CLAS | CLF | classifieur |
CMLT | cumulatif | |||
CNT | dénombrable | |||
COLL | collectif | |||
COM | COM | COMIT | COM | comitatif |
COMN | COMN | genre commun | ||
COMP | COMP | COMP | complémenteur | |
COMPAR | comparatif | |||
COMPL | COMPL | complétif | ||
COND | COND | COND | conditional | |
CONJ | CONJ | conjonction | ||
CONN | CONN | connectif | ||
CONT | CONT | contessif | ||
COP | COP | copule | ||
CSTR | CSTR | forme construite du nom | ||
CVB | CVB | CONV | CVB | converbe |
DAT | DAT | DAT | DAT | datif |
D{1,2,3} | D{PER} | indice d’objet datif ‘D2PL’ | ||
DECAUS | DECAUS | décausatif | ||
DECL | DECL | DECL | DECL | déclaratif |
DEF | DEF | DEF | DEF | definite |
DELAT | délatif (spatial) | |||
DEM | DEM | démonstratif | ||
DET | DET | déterminant | ||
DIM | DIM | diminutif | ||
DIR | DIR | directionnel | ||
DIR | DIR | direct | ||
DISJ | DISJ | disjoint | ||
DIST | DIST | DIST | distal | |
DISTR | DISTR | distributif | ||
DLMT | délimitatif | |||
DU | DU | DU | dual, duel | |
DUR | DUR | duratif | ||
ELAT | élatif (spatial) | |||
ERG | ERG | ERG | ERG | ergatif |
ESM | ESM | marqueur d’épistémicité | ||
MOD | ESS | essif (cas) | ||
EVID | EVID | évidentiel | ||
EXCL | EXCL | EXCL | exclusif | |
EXH | exhibitif (numéral) | |||
EZF | ezâfe | |||
F | F | F(EM) | F | féminin |
FIG | figure (vs. GRND) | |||
FIN | FIN | finale | ||
FLX | flexif = affixe flexionnel | |||
FOC | FOC | FOC | FOC | focus |
FOCO | FOCO | focalisation d’un objet | ||
FOCS | FOCS | focalisation du sujet | ||
FOCX | FOCX | focalisation d’un oblique | ||
FRAC | fractionnaire (numéral) | |||
FUT | FUT | FUT | FUT | futur |
FVT | flexion verbale temporelle | |||
GER | GRD | gérondif | ||
GEN | GEN | GEN | GEN | génitif |
GER | genre | |||
GRND | ground (= site) | |||
HAB | HAB | habituel | ||
HOL | holistique | |||
HON | HON | honorifique (respect) | ||
HHON | honorifique (d’humilité) | |||
HORT | HORT | hortatif | ||
HUM | HUM | humain | ||
HYP | HYP | hypothétique | ||
HYPC | hypocoristique | |||
IDEO | IDEO | idéophone | ||
IFX | infixe | |||
ILL | ILL | ILL | illatif (spatial) | |
IMP | IMP | IMPER | IMP | impératif |
IMPARF | IMPF | imparfait, imperfect | ||
INALIEN | INALIEN | inaliénable | ||
INAN | INAN | inanimate | ||
INCH | inchoatif | |||
INCL | INCL | INCL | inclusif | |
IND | IND | IND | indicatif | |
INDF | INDF | INDEF | INDEF | indefinite |
INESS | INESS | INESS | inessif (spatial) | |
INF | INF | INF | INF | infinitif |
INS | INS | INSTR | INS | instrumental |
INTENS | INTENS | intensifieur | ||
INTER | INTER | interrogatif | ||
INTER | INTER | ‘entre’ (spatial) | ||
INTR | INTR | INTR | intransitif | |
INV | INV | inverse | ||
IPFV | IPFV | IPFV | imperfectif | |
IRR | IRR | irrealis / irréel | ||
JUSS | jussif | |||
JONCT | LNK | joncteur | ||
LOC | LOC | LOC | LOC | locatif |
LOG | LOG | logophorique | ||
M | M | M(ASC) | M | masculine |
MOY | MID | voix moyenne | ||
MNS | moyen (rôle sémantique) | |||
MODE | mode (non spécifié) | |||
MSD | masdar | |||
MULT | multiplicatif | |||
N | nom (majuscule) | |||
N- | N_ | non- (e.g. N_PST nonpast) | ||
INACP | NACP | inaccompli | ||
NARR | passé (temps) narratif | |||
NEG | NEG | NEG | NEG | negation, negatif |
N | N | N(EU) | NEU | neuter, neutre |
NOBV | NOBV | non obviatif | ||
NOM | NOM | NOM | NOM | nominatif |
NPR | nom propre | |||
NUM | numéral | |||
VNF | NVF | forme verbale non finie | ||
NZN | nominalisation | |||
NMLZ | NZR | nominalisateur | ||
O{1,2,3}{S,P} | O{PER}{NB} | indice d’objet ex. ‘O1SG’ | ||
OBJ | OBJ | OBJ | object | |
OBL | OBL | OBL | OBL | oblique |
OBV | OBV | obviatif | ||
OPT | OPT | OPT | optatif | |
ORD | ordinal (numéral) | |||
P | P | arg. patient de V trans. | ||
PREP | P | préposition (majuscule) | ||
PARTF | PARTF | partitif | ||
PASS | PASS | passif | ||
PAT | PAT | patient | ||
PEJ | péjoratif | |||
PERS | PERS | personnel | ||
PFV | PFV | PERF | PFV | perfectif (aspect) |
PFX | préfixe | |||
PL | PL | PL | PL | pluriel |
POL | poli | |||
POS | POS | positif (polarité) | ||
POSS | POSS | POSS | possessif | |
POST | POST | postposition | ||
POSTESS | postessif | |||
POT | POT | potentiel | ||
PRED | PRED | predicatif | ||
PREP | PREP | préposition | ||
PRF | PRF | PARF | PRF | parfait / perfect |
PRO | PRO | pronom personnel | ||
PROG | PROG | PROG | PROG | progressif |
PROH | PROH | prohibitif | ||
PROLAT | prolatif | |||
PROX | PROX | proximal | ||
PRS | PRES | PRES | PRS | présent |
PRET | PRT | prétérit | ||
PRV | PREV | PRV | préverbe | |
PST | PST | PAS | PST | passé / past |
PTCL | PTCL | particule | ||
PTCP | PTCP | PART | PTCP , _PT | participe |
participe X ex. ‘PRSPT’ | ||||
PURP | PURP | purposif / finale | ||
Q | Q | Q | marqueur de question | |
QM | QM | marqueur de quantité | ||
QUOT | QUOT | citationnel | ||
RECP | RECIPR | RECP | réciproque | |
REDUP | RED | réduplication | ||
REFL | REFL | REFL | REFL | réflexif |
REL | REL | REL | REL | rélatif |
RES | RES | RES | résultatif | |
RESP | RESP | marque de respect | ||
RFX | interfixe | |||
RLS | RLS | realis, réel | ||
S | S | single arg. of intrans. V | ||
S | phrase (majuscule) | |||
S{1,2,3}{S,P} | S{PER}{NB} | indice de sujet ex. ‘S2PL’ | ||
SBJ | SUBJ | SBJ | sujet | |
SBJF | SBJF | subjonctif futur | ||
SBJP | SBJP | subjonctif passé | ||
SBJV | SBJ | SBJV | subjonctif | |
SFX | suffixe | |||
SG | SG | SG | SG | singulier |
SPRX | proche du locuteur | |||
SUB | SUB | ‘sub’ (localisation) | ||
SUB | SUB | marque de subordination | ||
SUBELAT | subdélatif (spatial) | |||
SUBESS | subessif (spatial) | |||
SUBLAT | sublatif (spatial) | |||
SUPER | superlatif (degré) | |||
SUPESS | SUPESS | superessif (spatial) | ||
SUPLAT | superlatif (spatial) | |||
TAM | TAM | temps, aspect, mode | ||
TOP | TOP | TOP | marque de topicalisation | |
TR | TR | transitif | ||
TRANS | translatif (become X) | |||
TRSLAT | translatif (across, kroz…) | |||
TRANS | TRZN | transitivisation | ||
TRZR | transitivisateur | |||
UCNT | indénombrable | |||
V | verbe (majuscule) | |||
VOC | VOC | vocatif | ||
VOIX | VOX | voix | ||
VZN | verbalisation | |||
VZR | verbalisateur | |||
XCLM | exclamatif, exclamation |
eng | lat | Statique | Coinitial | Cofinal |
---|---|---|---|---|
in | in | inessif | élatif | illatif |
on | super | superessif | délatif | superlatif |
under | sub | subessif | subélatif | sublatif |
at | ad | adessif | ablatif | allatif |
behind | post | postessif | postélatif | postlatif |
before | ante | antessif | ante_élatif | antélatif |
near | apud | apudessif | apudélatif | apudlatif |
among | inter | interessif | interélatif | interlatif |
across | trans | transessif | translatif | |
around | circum | circumessif | circumlatif |
La notation de Leipzig invite à mettre les noms des cas locatifs ou obliques plutôt que les prépositions correspondantes pour éviter les idiosyncrasies qui leur sont attachées. Donc, eng from London sera glosé ‘ABL London’ et rus s drug-om ‘COM ami-INS’.
La norme ISO 639-3, est la plus récente et celle dont la couverture est la plus vaste (plus de 6 900 langues).
Numeral types {appellative denumeral, approximative denumeral, cardinal numeral, collective denumeral, distributive denumeral, multiplicative denumeral, ordinal denumeral, element counting (subpartitive) denumeral, time measuring denumeral}